太阳Gg-太阳gg注册2021年第三期安全保卫理论与技能培训班结业学员名单
太阳Gg-太阳gg注册2021年第三期安全保卫理论与技能培训班结业学员名单 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 证书编号 |
1 | 陈洪伟 | 男 | 桂警院[继教]培202103001 |
2 | 沈松林 | 男 | 桂警院[继教]培202103002 |
3 | 庞智东 | 男 | 桂警院[继教]培202103003 |
4 | 张婷 | 女 | 桂警院[继教]培202103004 |
5 | 韦清清 | 女 | 桂警院[继教]培202103005 |
6 | 张祖东 | 男 | 桂警院[继教]培202103006 |
7 | 黄智凤 | 女 | 桂警院[继教]培202103007 |
8 | 陈德松 | 男 | 桂警院[继教]培202103008 |
9 | 李盛熔 | 男 | 桂警院[继教]培202103009 |
10 | 刘文佳 | 男 | 桂警院[继教]培202103010 |
11 | 张润炜 | 男 | 桂警院[继教]培202103011 |
12 | 梁江宁 | 男 | 桂警院[继教]培202103012 |
13 | 覃小娟 | 女 | 桂警院[继教]培202103013 |
14 | 罗新耀 | 男 | 桂警院[继教]培202103014 |
15 | 陈锐光 | 男 | 桂警院[继教]培202103015 |
16 | 陈海连 | 女 | 桂警院[继教]培202103016 |
17 | 蓝钧丽 | 女 | 桂警院[继教]培202103017 |
18 | 钟 俊 | 男 | 桂警院[继教]培202103018 |
19 | 陈有亮 | 男 | 桂警院[继教]培202103019 |
20 | 冯英鹏 | 男 | 桂警院[继教]培202103020 |
21 | 魏官胜 | 男 | 桂警院[继教]培202103021 |
22 | 吴亮明 | 男 | 桂警院[继教]培202103022 |
23 | 吴秀宝 | 女 | 桂警院[继教]培202103023 |
24 | 林炟嵘 | 男 | 桂警院[继教]培202103024 |
25 | 何炎德 | 男 | 桂警院[继教]培202103025 |
26 | 莫木兰 | 女 | 桂警院[继教]培202103026 |
27 | 韦官林 | 男 | 桂警院[继教]培202103027 |
28 | 江棋峰 | 男 | 桂警院[继教]培202103028 |
29 | 黄德宏 | 男 | 桂警院[继教]培202103029 |
30 | 黄家乐 | 男 | 桂警院[继教]培202103030 |
31 | 黄定培 | 男 | 桂警院[继教]培202103031 |
32 | 莫耀廷 | 男 | 桂警院[继教]培202103032 |
33 | 池裕彬 | 男 | 桂警院[继教]培202103033 |
34 | 何海贤 | 男 | 桂警院[继教]培202103034 |
35 | 曾炎梅 | 女 | 桂警院[继教]培202103035 |
36 | 李炜铭 | 男 | 桂警院[继教]培202103036 |
37 | 黎 梅 | 女 | 桂警院[继教]培202103037 |
38 | 唐海杰 | 男 | 桂警院[继教]培202103038 |
39 | 朱俊焕 | 男 | 桂警院[继教]培202103039 |
40 | 覃嘉欣 | 女 | 桂警院[继教]培202103040 |
41 | 梁富民 | 男 | 桂警院[继教]培202103041 |
42 | 喻志鑫 | 男 | 桂警院[继教]培202103042 |
43 | 万孔石 | 男 | 桂警院[继教]培202103043 |
44 | 王炜铭 | 男 | 桂警院[继教]培202103044 |
45 | 欧火阳 | 男 | 桂警院[继教]培202103045 |
46 | 陆庭贵 | 男 | 桂警院[继教]培202103046 |
47 | 黄耀科 | 男 | 桂警院[继教]培202103047 |
48 | 陈志谋 | 男 | 桂警院[继教]培202103048 |
49 | 江鸿飞 | 男 | 桂警院[继教]培202103049 |
50 | 黎洁秀 | 女 | 桂警院[继教]培202103050 |
51 | 马伯燕 | 女 | 桂警院[继教]培202103051 |
52 | 唐载源 | 男 | 桂警院[继教]培202103052 |
53 | 覃少芳 | 女 | 桂警院[继教]培202103053 |
54 | 周炳焕 | 男 | 桂警院[继教]培202103054 |
55 | 陆嘉丽 | 女 | 桂警院[继教]培202103055 |
56 | 秦光强 | 男 | 桂警院[继教]培202103056 |
57 | 吴金飞 | 男 | 桂警院[继教]培202103057 |
58 | 陈振峰 | 男 | 桂警院[继教]培202103058 |
59 | 吴欣婷 | 女 | 桂警院[继教]培202103059 |
60 | 陈亚然 | 男 | 桂警院[继教]培202103060 |
61 | 钟含昌 | 男 | 桂警院[继教]培202103061 |
62 | 沈金龍 | 男 | 桂警院[继教]培202103062 |
63 | 何健文 | 男 | 桂警院[继教]培202103063 |
64 | 杨航 | 男 | 桂警院[继教]培202103064 |
65 | 杨宇晨 | 男 | 桂警院[继教]培202103065 |
66 | 刘文杰 | 男 | 桂警院[继教]培202103066 |
67 | 唐文龙 | 男 | 桂警院[继教]培202103067 |
68 | 毛富贵 | 男 | 桂警院[继教]培202103068 |
69 | 林峰 | 男 | 桂警院[继教]培202103069 |
70 | 李孙财 | 男 | 桂警院[继教]培202103070 |
71 | 陈书宝 | 男 | 桂警院[继教]培202103071 |
72 | 胡毅 | 男 | 桂警院[继教]培202103072 |
73 | 李俊 | 男 | 桂警院[继教]培202103073 |
74 | 黄燕臻 | 男 | 桂警院[继教]培202103074 |
75 | 黄鑫 | 男 | 桂警院[继教]培202103075 |
76 | 任荣霞 | 女 | 桂警院[继教]培202103076 |
77 | 毛作勇 | 男 | 桂警院[继教]培202103077 |
78 | 黎勇 | 男 | 桂警院[继教]培202103078 |
79 | 卢翠春 | 女 | 桂警院[继教]培202103079 |
80 | 卢兰玉 | 女 | 桂警院[继教]培202103080 |
81 | 杨声健 | 男 | 桂警院[继教]培202103081 |
82 | 王玉彪 | 男 | 桂警院[继教]培202103082 |
83 | 何永琪 | 男 | 桂警院[继教]培202103083 |
84 | 李颖 | 女 | 桂警院[继教]培202103084 |
85 | 彭国良 | 男 | 桂警院[继教]培202103085 |
86 | 黎小纲 | 男 | 桂警院[继教]培202103086 |
87 | 兰美津 | 女 | 桂警院[继教]培202103087 |
88 | 邓雄彬 | 男 | 桂警院[继教]培202103088 |
89 | 陈金远 | 男 | 桂警院[继教]培202103089 |
90 | 刘献妮 | 女 | 桂警院[继教]培202103090 |
91 | 陈红燕 | 女 | 桂警院[继教]培202103091 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册